Gegevensprovenance-register
Het Census Coordinate System™ normaliseert en onderhoudt exacte synchronisatie met de primaire handelsregisters van de DACH+-economische zone.
Gesynchroniseerde wereldwijde indices: 15 september 2026
De DACH+ economische zone opereert op het complexe snijvlak van overkoepelende Europese richtlijnen en lokale handelswetgeving met betrekking tot bedrijfstransparantie en rapportage van uiteindelijk belanghebbenden (UBO).
FirmaCensus fungeert als de institutionele normalisatielaag over deze heterogene registers heen. Door directe, geautoriseerde protocollen voor gegevensuitwisseling toe te passen, harmoniseert het platform uiteenlopende soevereine structuren tot één coördinatensysteem van fiduciair niveau.
Elke rechtspersoon en elk bestuursmandaat binnen het register is strikt verankerd aan het statutaire mandaat, wat een deterministische herkomst waarborgt ten behoeve van KYC en institutionele due diligence.
| Jurisdictie | Soevereine bron | Wettelijk mandaat | Geregistreerde entiteiten | Geregistreerde directeuren/organen |
|---|---|---|---|---|
Switzerland CH | Zefix / SHAB (SECO) | Art. 928 Code of Obligations (OR)Doctrine: Öffentlichkeitsprinzip (Principle of Absolute Publicity) | 9,631,597 | — |
Germany DE | Handelsregister / Bundesanzeiger | § 8 Handelsgesetzbuch (HGB)Doctrine: Publizitätswirkung & EU Open Data Framework | 5,520,817 | 28 28 mandaten totaal |
Austria AT | Firmenbuch / Ediktsdatei | Firmenbuchgesetz (FBG) & IWGDoctrine: Commercial Re-Use Doctrine (IWG) | 1,329,151 | — |
Liechtenstein LI | Amt für Justiz | Personen- und Gesellschaftsrecht (PGR)Doctrine: Öffentlicher Glaube (Doctrine of Public Trust) | 961,453 | — |
Luxembourg LU | RCS / LBR | Loi modifiée du 19 décembre 2002 (RCSL)Doctrine: Transparence des Entreprises (AML Framework) | 1,540,368 | — |
France FR | INPI RNE / BODACC | Art. L. 123-1 Code de CommerceDoctrine: Transparence des Bénéficiaires Effectifs (AML / TRACFIN) | 3,444,717 | — |
Belgium BE | CBE / KBO (FPS Economy) | Wet op de Kruispuntbank van Ondernemingen (2003)Doctrine: Open Data Hergebruik (Re-use of Public Sector Information) | 2,531,138 | — |
Netherlands NL | KvK Handelsregister (HVDS) | Handelsregisterwet 2007Doctrine: High Value Dataset (HVDS) — EU Implementing Regulation 2023/138 | 1,683,303 | — |
Spain ES | BORME / BOE.es | Real Decreto 1784/1996 (Reglamento del Registro Mercantil)Doctrine: Principio de Publicidad Registral (Doctrine of Registry Publicity) | 10,458,323 | — |
United Kingdom GB | Companies House (HMRC) | Companies Act 2006 (c. 46)Doctrine: Public Register Doctrine — PSC Register (ECCTA 2023) | 11,794,504 | 839 839 mandaten totaal |
Denmark DK | CVR (Erhvervsstyrelsen) | Erhvervsregistreringsloven (Business Registration Act)Doctrine: Open Data Principle — Integrated UBO Register (5AMLD) | 1,922,909 | — |
Norway NO | Brønnøysundregistrene (Brreg) | Lov om Enhetsregisteret (Enhetsregisterloven)Doctrine: Norwegian Licence for Open Government Data (NLOD 2.0) | 2,640,882 | — |
Italy IT | GLEIF / Registro Imprese | D.Lgs. 240/1991 — Codice del CommercioDoctrine: Principio di Pubblicità Legale (Legal Publicity Doctrine) | 2,169,180 | — |
Sweden SE | Bolagsverket (Swedish Companies Registration Office) | Aktiebolagslagen (ABL) — Companies ActDoctrine: EU High Value Dataset (HVD) — Implementing Regulation 2023/138 | 2,659,782 | — |
Poland PL | KRS — Krajowy Rejestr Sądowy | Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym (1997)Doctrine: Zasada jawności rejestru (Principle of Registry Transparency) | 2,736,348 | 18,847 18,847 mandaten totaal |
Alle tellingen zijn afgeleid van jurisdiction_stats — een gematerialiseerde weergave die nachtelijks wordt vernieuwd vanuit sme_entities × board_memberships. Records gevalideerd tegen soevereine registercontrolesommen.