Data Quality Score
Governing Officers & Control Matrix
| Officer Name | Fiduciary Role | Appointment Date | Concurrent Mandates | Network Reach | Firm-Specific Risk Flags |
|---|---|---|---|---|---|
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Prokurist | — | — | — | ||
Prokurist | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Prokurist | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — |
Visual Graph Canvas
ReactFlow network visualisation — cross-entity mandate graph · Coming in next sprint
Governing Officers
24
24 active
Statutory Filings
—
no events recorded
Legal Status
Aktiv
DE · GmbH
Data Quality
100
out of 100
Legal Entity
Zarges Management Holding GmbH
Registry ID
D2601V_HRB165223
Status
AktivRestricted Intelligence Layer
This intelligence layer is restricted to verified institutional subscribers.
Analyst · Professional · Enterprise
| Patrick Richter | Geschäftsführer |
| Wolfgang Scharlipp | Prokurist |
| Matthias Stauch | Prokurist |
| Frank Haberstroh | Geschäftsführer |
| Marcus Teschner | Geschäftsführer |
| Bernard Rothan | Geschäftsführer |
| Dieter Reis | Prokurist |
| Karl Thomas -genannt Tom- Kaiser | Geschäftsführer |
| Bochert Doctor Alexander | Geschäftsführer |
| Maximilian Treptow | Geschäftsführer |
| Robert James King | Geschäftsführer |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
Global LEI not yet bridged for this entity.
Ownership structure data becomes available once this entity's LEI is bridged to GLEIF Level 2.
Loading network graph…
Verbatim source text — unedited
Organe: Katja Gogalla (Geschäftsführer) Patrick Richter (Geschäftsführer) Wolfgang Scharlipp (Prokurist) Matthias Stauch (Prokurist) Frank Haberstroh (Geschäftsführer) Marcus Teschner (Geschäftsführer) Bernard Rothan (Geschäftsführer) Dieter Reis (Prokurist) Karl Thomas -genannt Tom- Kaiser (Geschäftsführer) Bochert Doctor Alexander (Geschäftsführer) Frank Haberstroh (Geschäftsführer) Karl Thomas -genannt Tom- Kaiser (Geschäftsführer) Katja Gogalla (Geschäftsführer) Marcus Teschner (Geschäftsführer) Maximilian Treptow (Geschäftsführer) Patrick Richter (Geschäftsführer) Robert James King (Geschäftsführer)
Restricted Intelligence Layer
Sign in to access Tax Identifiers & Governing Officers
Request Institutional AccessAnalyst · Professional · Enterprise
Offizielles Handelsregister
Bundesanzeiger / Handelsregister
X-FirmaCensus-Verified
SHA-256 · Registerdaten-Fingerprint
Alle Daten werden direkt aus amtlichen Quellen bezogen und unterliegen dem FirmaCensus-Qualitätssicherungsprotokoll.
Daten werden zu KYC/AML- und Unternehmensverifizierungszwecken gemäss DSGVO Art. 6(1)(f) & Schweizer DSG verarbeitet. Ausschliesslich aus amtlichen DACH+-Registern bezogen.
Governance & Regulierung →Enterprise Workspace
Vollständige Governance-Analyse, D&O-Risikobewertung und historische Auditprotokolle für professionelle Nutzer.
Zugang anfragen →| Name | Role | Signing Authority | From | To | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Katja Gogalla | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Patrick Richter | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Wolfgang Scharlipp | Prokurist | — | — | Active | |
| Matthias Stauch | Prokurist | — | — | Active | |
| Frank Haberstroh | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Marcus Teschner | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Bernard Rothan | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Dieter Reis | Prokurist | — | — | Active | |
| Karl Thomas -genannt Tom- Kaiser | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Bochert Doctor Alexander | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Maximilian Treptow | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Robert James King | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| — | — | — | Active | ||
| — | — | — | Active | ||
| — | — | — | Active | ||
| — | — | — | Active | ||
| — | — | — | Active | ||
| — | — | — | Active | ||
| — | — | — | Active | ||
| — | — | — | Active | ||
| — | — | — | Active | ||
| — | — | — | Active | ||
| — | — | — | Active | ||
| — | — | — | Active |
RESA filings · Handelsregisterauszüge · Annual accounts · SHAB publications
Authenticated access via docs.firmacensus.com