Data Quality Score
Governing Officers & Control Matrix
| Officer Name | Fiduciary Role | Appointment Date | Concurrent Mandates | Network Reach | Firm-Specific Risk Flags |
|---|---|---|---|---|---|
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Prokurist | — | — | — | ||
Prokurist | — | — | — | ||
Prokurist | — | — | — | ||
Prokurist | — | — | — | ||
Prokurist | — | — | — | ||
Prokurist | — | — | — | ||
Prokurist | — | — | — | ||
Prokurist | — | — | — | ||
Prokurist | — | — | — | ||
Prokurist | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Prokurist | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Prokurist | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — | ||
| Unknown | — | — | — |
Visual Graph Canvas
ReactFlow network visualisation — cross-entity mandate graph · Coming in next sprint
Governing Officers
32
32 active
Statutory Filings
—
no events recorded
Legal Status
Aktiv
DE · GmbH
Data Quality
100
out of 100
Legal Entity
Wilhelm Schröder GmbH
Registry ID
R2604_HRB3225
Status
AktivRestricted Intelligence Layer
This intelligence layer is restricted to verified institutional subscribers.
Analyst · Professional · Enterprise
| Dirk Ahlhaus | Geschäftsführer |
| Gerhard Brockhinke | Prokurist |
| Edgar Plankemann | Prokurist |
| Andreas Wrobel | Prokurist |
| Jochen Pelzer | Prokurist |
| Frank Oppitz | Prokurist |
| Andrea Kreling | Prokurist |
| Carsten Josef Hanses | Prokurist |
| Frank Opitz | Prokurist |
| Joachim Pelzer | Prokurist |
| Jörg Sperling | Prokurist |
| Kai Okulla | Geschäftsführer |
| Martin Stanczyk | Prokurist |
| Thomas Tillner | Geschäftsführer |
| Volker Schwabe | Prokurist |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
| — |
Global LEI not yet bridged for this entity.
Ownership structure data becomes available once this entity's LEI is bridged to GLEIF Level 2.
Loading network graph…
Verbatim source text — unedited
Organe: Volker Doctor Ahrens (Geschäftsführer) Dirk Ahlhaus (Geschäftsführer) Gerhard Brockhinke (Prokurist) Edgar Plankemann (Prokurist) Andreas Wrobel (Prokurist) Jochen Pelzer (Prokurist) Frank Oppitz (Prokurist) Andrea Kreling (Prokurist) Carsten Josef Hanses (Prokurist) Frank Opitz (Prokurist) Frank Oppitz (Prokurist) Joachim Pelzer (Prokurist) Jochen Pelzer (Prokurist) Jörg Sperling (Prokurist) Kai Okulla (Geschäftsführer) Kai Okulla (Geschäftsführer) Martin Stanczyk (Prokurist) Thomas Tillner (Geschäftsführer) Volker Schwabe (Prokurist)
Restricted Intelligence Layer
Sign in to access Tax Identifiers & Governing Officers
Request Institutional AccessAnalyst · Professional · Enterprise
Offizielles Handelsregister
Bundesanzeiger / Handelsregister
X-FirmaCensus-Verified
SHA-256 · Registerdaten-Fingerprint
Alle Daten werden direkt aus amtlichen Quellen bezogen und unterliegen dem FirmaCensus-Qualitätssicherungsprotokoll.
Daten werden zu KYC/AML- und Unternehmensverifizierungszwecken gemäss DSGVO Art. 6(1)(f) & Schweizer DSG verarbeitet. Ausschliesslich aus amtlichen DACH+-Registern bezogen.
Governance & Regulierung →Enterprise Workspace
Vollständige Governance-Analyse, D&O-Risikobewertung und historische Auditprotokolle für professionelle Nutzer.
Zugang anfragen →| Name | Role | Signing Authority | From | To | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Volker Doctor Ahrens | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Dirk Ahlhaus | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Gerhard Brockhinke | Prokurist | — | — | Active | |
| Edgar Plankemann | Prokurist | — | — | Active | |
| Andreas Wrobel | Prokurist | — | — | Active | |
| Jochen Pelzer | Prokurist | — | — | Active | |
| Frank Oppitz | Prokurist | — | — | Active | |
| Andrea Kreling | Prokurist | — | — | Active | |
| Carsten Josef Hanses | Prokurist | — | — | Active | |
| Frank Opitz | Prokurist | — | — | Active | |
| Joachim Pelzer | Prokurist | — | — | Active | |
| Jörg Sperling | Prokurist | — | — | Active | |
| Kai Okulla | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Martin Stanczyk | Prokurist | — | — | Active | |
| Thomas Tillner | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Volker Schwabe | Prokurist | — | — | Active | |
| — | — | — | Active | ||
| — | — | — | Active | ||
| — | — | — | Active | ||
| — | — | — | Active | ||
| — | — | — | Active | ||
| — | — | — | Active | ||
| — | — | — | Active | ||
| — | — | — | Active | ||
| — | — | — | Active | ||
| — | — | — | Active | ||
| — | — | — | Active | ||
| — | — | — | Active | ||
| — | — | — | Active | ||
| — | — | — | Active | ||
| — | — | — | Active | ||
| — | — | — | Active |
RESA filings · Handelsregisterauszüge · Annual accounts · SHAB publications
Authenticated access via docs.firmacensus.com