Data Quality Score
Governing Officers & Control Matrix
| Officer Name | Fiduciary Role | Appointment Date | Concurrent Mandates | Network Reach | Firm-Specific Risk Flags |
|---|---|---|---|---|---|
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Prokurist | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Prokurist | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Liquidator | — | — | — | ||
Liquidator | — | — | — | ||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — |
Visual Graph Canvas
ReactFlow network visualisation — cross-entity mandate graph · Coming in next sprint
Governing Officers
16
16 active
Statutory Filings
—
no events recorded
Legal Status
Aktiv
DE · GmbH
Data Quality
100
out of 100
Legal Entity
SpardaWertpapier Service GmbH
Registry ID
T2304V_HRB3295
Status
AktivRestricted Intelligence Layer
This intelligence layer is restricted to verified institutional subscribers.
Analyst · Professional · Enterprise
| Claus Doctor Leinenbach | Geschäftsführer |
| Jan Sievers | Prokurist |
| Jens Bartelt | Geschäftsführer |
| Michael Schwed | Prokurist |
| Karin Schwartz | Geschäftsführer |
| Jan Sievers | Geschäftsführer |
| Jan Sievers | Liquidator |
| Reinhard Schmalzbauer | Liquidator |
| Jan Sievers |
| Jens Bartelt |
| Michael Schwed |
| Reinhard Schmalzbauer |
| Karin Schwartz |
| Robert Schmidt |
| Claus Doctor Leinenbach |
Global LEI not yet bridged for this entity.
Ownership structure data becomes available once this entity's LEI is bridged to GLEIF Level 2.
Loading network graph…
Verbatim source text — unedited
Organe: Robert Schmidt (Geschäftsführer) Claus Doctor Leinenbach (Geschäftsführer) Jan Sievers (Prokurist) Jens Bartelt (Geschäftsführer) Michael Schwed (Prokurist) Karin Schwartz (Geschäftsführer) Claus Doctor Leinenbach (Geschäftsführer) Jan Sievers (Geschäftsführer) Jan Sievers (Liquidator) Jan Sievers (Prokurist) Jens Bartelt (Geschäftsführer) Karin Schwartz (Geschäftsführer) Michael Schwed (Prokurist) Reinhard Schmalzbauer (Liquidator)
Restricted Intelligence Layer
Sign in to access Tax Identifiers & Governing Officers
Request Institutional AccessAnalyst · Professional · Enterprise
Offizielles Handelsregister
Bundesanzeiger / Handelsregister
X-FirmaCensus-Verified
SHA-256 · Registerdaten-Fingerprint
Alle Daten werden direkt aus amtlichen Quellen bezogen und unterliegen dem FirmaCensus-Qualitätssicherungsprotokoll.
Daten werden zu KYC/AML- und Unternehmensverifizierungszwecken gemäss DSGVO Art. 6(1)(f) & Schweizer DSG verarbeitet. Ausschliesslich aus amtlichen DACH+-Registern bezogen.
Governance & Regulierung →Enterprise Workspace
Vollständige Governance-Analyse, D&O-Risikobewertung und historische Auditprotokolle für professionelle Nutzer.
Zugang anfragen →| Name | Role | Signing Authority | From | To | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Schmidt | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Claus Doctor Leinenbach | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Jan Sievers | Prokurist | — | — | Active | |
| Jens Bartelt | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Michael Schwed | Prokurist | — | — | Active | |
| Karin Schwartz | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Jan Sievers | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Jan Sievers | Liquidator | — | — | Active | |
| Reinhard Schmalzbauer | Liquidator | — | — | Active | |
| Jan Sievers | — | — | Active | ||
| Jens Bartelt | — | — | Active | ||
| Michael Schwed | — | — | Active | ||
| Reinhard Schmalzbauer | — | — | Active | ||
| Karin Schwartz | — | — | Active | ||
| Robert Schmidt | — | — | Active | ||
| Claus Doctor Leinenbach | — | — | Active |
RESA filings · Handelsregisterauszüge · Annual accounts · SHAB publications
Authenticated access via docs.firmacensus.com