Data Quality Score
Governing Officers & Control Matrix
| Officer Name | Fiduciary Role | Appointment Date | Concurrent Mandates | Network Reach | Firm-Specific Risk Flags |
|---|---|---|---|---|---|
director | — | — | — | ||
beneficial_owner | — | — | — | ||
beneficial_owner | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
secretary | — | — | — | ||
secretary | — | — | — | ||
director | — | — | — |
Visual Graph Canvas
ReactFlow network visualisation — cross-entity mandate graph · Coming in next sprint
Governing Officers
9
2 active
Statutory Filings
—
no events recorded
Legal Status
Aktiv
GB · GB
Data Quality
100
out of 100
Legal Entity
Global Money Express Ltd
Global LEI
259400C0JUXAXXOILN20
Registry ID
05821654
Status
AktivRestricted Intelligence Layer
This intelligence layer is restricted to verified institutional subscribers.
Analyst · Professional · Enterprise
| U.S. Money Express Co. | beneficial_owner |
| Walter Kazimierz Kotaba | beneficial_owner |
| TOMCZYK, Magdalena Maria | director |
| DZIEWANSKA, Bozena, Director | director |
| BUDD, Katherine, Director & Secretary | director |
| BUDD, Katherine, Director & Secretary | secretary |
| CZERWINSKI, Aneta | secretary |
| DACHMAN, Andrzej | director |
Ownership structure data is available for entities with a verified LEI.
LEI: 259400C0JUXAXXOILN20
Loading network graph…
Restricted Intelligence Layer
Sign in to access Tax Identifiers & Governing Officers
Request Institutional AccessAnalyst · Professional · Enterprise
Offizielles Handelsregister
Nationales Handelsregister
X-FirmaCensus-Verified
SHA-256 · Registerdaten-Fingerprint
Alle Daten werden direkt aus amtlichen Quellen bezogen und unterliegen dem FirmaCensus-Qualitätssicherungsprotokoll.
Daten werden zu KYC/AML- und Unternehmensverifizierungszwecken gemäss DSGVO Art. 6(1)(f) & Schweizer DSG verarbeitet. Ausschliesslich aus amtlichen DACH+-Registern bezogen.
Governance & Regulierung →Enterprise Workspace
Vollständige Governance-Analyse, D&O-Risikobewertung und historische Auditprotokolle für professionelle Nutzer.
Zugang anfragen →| Name | Role | Signing Authority | From | To | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| SZMURLO, Leszek | director | — | 01.06.2016 | Active | |
| U.S. Money Express Co. | beneficial_owner | — | 20.04.2016 | 20.04.2016 | |
| Walter Kazimierz Kotaba | beneficial_owner | — | 20.04.2016 | Active | |
| TOMCZYK, Magdalena Maria | director | — | 20.10.2009 | 18.09.2018 | |
| DZIEWANSKA, Bozena, Director | director | — | 03.11.2006 | 28.10.2009 | |
| BUDD, Katherine, Director & Secretary | director | — | 02.11.2006 | 02.01.2009 | |
| BUDD, Katherine, Director & Secretary | secretary | — | 02.11.2006 | 02.01.2009 | |
| CZERWINSKI, Aneta | secretary | — | 18.05.2006 | 01.11.2006 | |
| DACHMAN, Andrzej | director | — | 18.05.2006 | 11.10.2016 |
RESA filings · Handelsregisterauszüge · Annual accounts · SHAB publications
Authenticated access via docs.firmacensus.com