Data Quality Score
Governing Officers & Control Matrix
| Officer Name | Fiduciary Role | Appointment Date | Concurrent Mandates | Network Reach | Firm-Specific Risk Flags |
|---|---|---|---|---|---|
Jasin Ilkbahar Eschenz | Verwaltungsrat | — | — | — | |
Alessandra Istrice Frauenfeld | Verwaltungsrat | — | — | — | |
Patrick Alois Willi Frauenfeld | Verwaltungsrat | — | — | — | |
Roman Fischer Frauenfeld | Verwaltungsrat | — | — | — | |
Mario Tognetti Wattwil | Verwaltungsrat | — | — | — | |
Markus Engel Uesslingen | Verwaltungsrat | — | — | — | |
Christoph Lampert Staad SG | Verwaltungsrat | — | — | — | |
Verwaltungsrat | — | — | — | ||
Marcel Samer Hörhausen | Verwaltungsrat | — | — | — | |
Florian Müller Zuben | Verwaltungsrat | — | — | — | |
Caroline Schurig Neftenbach | Verwaltungsrat | — | — | — | |
Timotheus Graber Henggart | Verwaltungsrat | — | — | — | |
Linus Signer Wil SG | Verwaltungsrat | — | — | — | |
Raffaele Romeo Venica Ossingen | Verwaltungsrat | — | — | — | |
Mario Tognetti Wattwil | Verwaltungsrat | — | — | — | |
Antonio Pagliarulo Neunkirch | Verwaltungsrat | — | — | — | |
Rafael Hunziker Dettighofen | Verwaltungsrat | — | — | — | |
Frank Stäheli Dussnang | Verwaltungsrat | — | — | — | |
Adrian Meier Uesslingen | Verwaltungsrat | — | — | — | |
Constanze Blumberg-Hoss Zürich | Verwaltungsrat | — | — | — |
Visual Graph Canvas
ReactFlow network visualisation — cross-entity mandate graph · Coming in next sprint
Governing Officers
20
20 active
Statutory Filings
—
no events recorded
Legal Status
Aktiv
CH · AG
Data Quality
100
out of 100
Legal Entity
Müller Technologie AG
Registry ID
CHE-101.082.082
Status
AktivRestricted Intelligence Layer
This intelligence layer is restricted to verified institutional subscribers.
Analyst · Professional · Enterprise
| Alessandra Istrice Frauenfeld | Verwaltungsrat |
| Patrick Alois Willi Frauenfeld | Verwaltungsrat |
| Roman Fischer Frauenfeld | Verwaltungsrat |
| Mario Tognetti Wattwil | Verwaltungsrat |
| Markus Engel Uesslingen | Verwaltungsrat |
| Christoph Lampert Staad SG | Verwaltungsrat |
| Reto Albert Brülisauer Gais | Verwaltungsrat |
| Marcel Samer Hörhausen | Verwaltungsrat |
| Florian Müller Zuben | Verwaltungsrat |
| Caroline Schurig Neftenbach | Verwaltungsrat |
| Timotheus Graber Henggart | Verwaltungsrat |
| Linus Signer Wil SG | Verwaltungsrat |
| Raffaele Romeo Venica Ossingen | Verwaltungsrat |
| Mario Tognetti Wattwil | Verwaltungsrat |
| Antonio Pagliarulo Neunkirch | Verwaltungsrat |
| Rafael Hunziker Dettighofen | Verwaltungsrat |
| Frank Stäheli Dussnang | Verwaltungsrat |
| Adrian Meier Uesslingen | Verwaltungsrat |
| Constanze Blumberg-Hoss Zürich | Verwaltungsrat |
Global LEI not yet bridged for this entity.
Ownership structure data becomes available once this entity's LEI is bridged to GLEIF Level 2.
Loading network graph…
Verbatim source text — unedited
Ausführung und Überwachung von Instandhaltungsarbeiten, sowie Problemlösungen an Maschinen, Apparaten und Anlagen der Eisenbahn- und Entsorgungsindustrie. Allgemeiner Maschinen- und Anlagenbau, Entwicklung und Konstruktion von sowie Handel mit Maschinen und technischen Produkten aller Art. Die Gesellschaft kann Vertretungen übernehmen sowie Import- und Exportgeschäfte tätigen und Liegenschaften erwerben, veräussern und verwalten. [SOGC 2026-06-10] Müller Technologie AG, in Frauenfeld, CHE-101.082.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 20 vom 30.01.2026, Publ. 1006555627). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schurig, Caroline, von St. Gallen, in Neftenbach, mit Kollektivprokura zu zweien. [SOGC 2026-01-30] Müller Technologie AG, in Frauenfeld, CHE-101.082.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 07.07.2025, Publ. 1006377112). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Venica, Raffaele Romeo, von Winterthur, in Ossingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien. [SOGC 2025-07-07] Müller Technologie AG, in Frauenfeld, CHE-101.082.082, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 185 vom 24.09.2024, Publ. 1006136961). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Engel, Markus, von Eggiwil, in Uesslingen (Uesslingen-Buch), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Samer, Marcel, von Raperswilen, in Hörhausen (Homburg), mit Kollektivprokura zu zweien; Stäheli, Frank, von Amriswil, in Dussnang (Fischingen), mit Kollektivprokura zu zweien.
Restricted Intelligence Layer
Sign in to access Tax Identifiers & Governing Officers
Request Institutional AccessAnalyst · Professional · Enterprise
Offizielles Handelsregister
Zefix / SHAB
X-FirmaCensus-Verified
SHA-256 · Registerdaten-Fingerprint
Alle Daten werden direkt aus amtlichen Quellen bezogen und unterliegen dem FirmaCensus-Qualitätssicherungsprotokoll.
Daten werden zu KYC/AML- und Unternehmensverifizierungszwecken gemäss DSGVO Art. 6(1)(f) & Schweizer DSG verarbeitet. Ausschliesslich aus amtlichen DACH+-Registern bezogen.
Governance & Regulierung →Enterprise Workspace
Vollständige Governance-Analyse, D&O-Risikobewertung und historische Auditprotokolle für professionelle Nutzer.
Zugang anfragen →| Name | Role | Signing Authority | From | To | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Jasin Ilkbahar | Verwaltungsrat | — | — | Active | |
| Alessandra Istrice | Verwaltungsrat | — | — | Active | |
| Patrick Alois Willi | Verwaltungsrat | — | — | Active | |
| Roman Fischer | Verwaltungsrat | — | — | Active | |
| Mario Tognetti | Verwaltungsrat | — | — | Active | |
| Markus Engel | Verwaltungsrat | — | — | Active | |
| Christoph Lampert | Verwaltungsrat | — | — | Active | |
| Reto Albert Brülisauer | Verwaltungsrat | — | — | Active | |
| Marcel Samer | Verwaltungsrat | — | — | Active | |
| Florian Müller | Verwaltungsrat | — | — | Active | |
| Caroline Schurig | Verwaltungsrat | — | — | Active | |
| Timotheus Graber | Verwaltungsrat | — | — | Active | |
| Linus Signer | Verwaltungsrat | — | — | Active | |
| Raffaele Romeo Venica | Verwaltungsrat | — | — | Active | |
| Mario Tognetti | Verwaltungsrat | — | — | Active | |
| Antonio Pagliarulo | Verwaltungsrat | — | — | Active | |
| Rafael Hunziker | Verwaltungsrat | — | — | Active | |
| Frank Stäheli | Verwaltungsrat | — | — | Active | |
| Adrian Meier | Verwaltungsrat | — | — | Active | |
| Constanze Blumberg-Hoss | Verwaltungsrat | — | — | Active |
RESA filings · Handelsregisterauszüge · Annual accounts · SHAB publications
Authenticated access via docs.firmacensus.com