Data Quality Score
Governing Officers & Control Matrix
| Officer Name | Fiduciary Role | Appointment Date | Concurrent Mandates | Network Reach | Firm-Specific Risk Flags |
|---|---|---|---|---|---|
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
beneficial_owner | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
secretary | — | — | — | ||
beneficial_owner | — | — | — | ||
secretary | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
secretary | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
secretary | — | — | — | ||
secretary | — | — | — | ||
secretary | — | — | — | ||
secretary | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
secretary | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
secretary | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
secretary | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
secretary | — | — | — | ||
corporate-nominee-secretary | — | — | — |
Visual Graph Canvas
ReactFlow network visualisation — cross-entity mandate graph · Coming in next sprint
Governing Officers
37
7 active
Statutory Filings
—
no events recorded
Legal Status
Aktiv
GB · GB
Data Quality
100
out of 100
Legal Entity
BMO CAPITAL MARKETS LIMITED
Registry ID
02928224
Status
AktivRestricted Intelligence Layer
This intelligence layer is restricted to verified institutional subscribers.
Analyst · Professional · Enterprise
| YUEN, Pui Kei | director |
| PEARCE, Barry John | director |
| Bank Of Montreal | beneficial_owner |
| COUZENS, Richard | director |
| FULLER, Rebecca Shelley | director |
| YOUNG, Paula | secretary |
| Bank Of Montreal Capital Markets (Holdings) Limited | beneficial_owner |
| CLARKE, William Theodore | secretary |
| CHILD-VILLIERS, Kathleen | director |
| CRONIN, Patrick | director |
| VADODARIA, Neha | secretary |
| DUNN, Jonathan Stuart Graham | director |
| COUCH, Jeffrey Edmund | director |
| BANNON, Norbert Joseph | director |
| DEBOST, Matthieu Pierre Albert | director |
| HORNSEY, Nicholas John | secretary |
| HOLTTUM, Richard Nikolas | secretary |
| VAN HELTEN, Jean Jacques, Dr | secretary |
| GORMLEY, Peter Vincent | secretary |
| DRAKE, Kenneth James | director |
| DOWNE, William Arthur | director |
| TUBBY, John Robert | secretary |
| BOURDEAU, Yvan Joseph Pierre | director |
| BERENDT, Adrian Christopher | director |
| BLUCHER, Beverly Ann | director |
| BERNASCONI, Paolo | director |
| BEQAJ, Jim Kujtim | director |
| TIWARI, Atul | secretary |
| DART, Philip Paul | director |
| BAILLIE, Aubrey Wilton | director |
| CREIGHTON, David Garneau | director |
| MITCHISON, Jack | secretary |
| CHAPMAN, Michael James Geddes | director |
| FEAST, James Anthony | director |
| PRINGLE, Lawrence Dale | secretary |
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | corporate-nominee-secretary |
Global LEI not yet bridged for this entity.
Ownership structure data becomes available once this entity's LEI is bridged to GLEIF Level 2.
Loading network graph…
Restricted Intelligence Layer
Sign in to access Tax Identifiers & Governing Officers
Request Institutional AccessAnalyst · Professional · Enterprise
Offizielles Handelsregister
Companies House (UK)
X-FirmaCensus-Verified
SHA-256 · Registerdaten-Fingerprint
Alle Daten werden direkt aus amtlichen Quellen bezogen und unterliegen dem FirmaCensus-Qualitätssicherungsprotokoll.
Daten werden zu KYC/AML- und Unternehmensverifizierungszwecken gemäss DSGVO Art. 6(1)(f) & Schweizer DSG verarbeitet. Ausschliesslich aus amtlichen DACH+-Registern bezogen.
Governance & Regulierung →Enterprise Workspace
Vollständige Governance-Analyse, D&O-Risikobewertung und historische Auditprotokolle für professionelle Nutzer.
Zugang anfragen →| Name | Role | Signing Authority | From | To | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| KYLE, Tyler Gebert | director | — | 15.12.2025 | Active | |
| YUEN, Pui Kei | director | — | 05.11.2025 | Active | |
| PEARCE, Barry John | director | — | 13.11.2024 | Active | |
| Bank Of Montreal | beneficial_owner | — | 30.09.2020 | Active | |
| COUZENS, Richard | director | — | 30.07.2019 | Active | |
| FULLER, Rebecca Shelley | director | — | 14.02.2018 | Active | |
| YOUNG, Paula | secretary | — | 23.09.2016 | Active | |
| Bank Of Montreal Capital Markets (Holdings) Limited | beneficial_owner | — | 06.04.2016 | 30.09.2020 | |
| CLARKE, William Theodore | secretary | — | 29.01.2016 | 23.09.2016 | |
| CHILD-VILLIERS, Kathleen | director | — | 22.09.2015 | 31.01.2026 | |
| CRONIN, Patrick | director | — | 18.03.2015 | 13.07.2018 | |
| VADODARIA, Neha | secretary | — | 01.08.2014 | 29.01.2016 | |
| DUNN, Jonathan Stuart Graham | director | — | 24.09.2012 | 12.09.2019 | |
| COUCH, Jeffrey Edmund | director | — | 11.10.2011 | 13.11.2019 | |
| BANNON, Norbert Joseph | director | — | 25.03.2010 | 21.09.2015 | |
| DEBOST, Matthieu Pierre Albert | director | — | 16.06.2009 | 11.09.2019 | |
| HORNSEY, Nicholas John | secretary | — | 05.06.2007 | 01.08.2014 | |
| HOLTTUM, Richard Nikolas | secretary | — | 26.01.2006 | 05.06.2007 | |
| VAN HELTEN, Jean Jacques, Dr | secretary | — | 16.09.2005 | 26.01.2006 | |
| GORMLEY, Peter Vincent | secretary | — | 01.02.2005 | 16.09.2005 | |
| DRAKE, Kenneth James | director | — | 31.10.2002 | 30.04.2004 | |
| DOWNE, William Arthur | director | — | 01.05.2001 | 20.06.2006 | |
| TUBBY, John Robert | secretary | — | 13.06.2000 | 01.02.2005 | |
| BOURDEAU, Yvan Joseph Pierre | director | — | 02.09.1999 | 31.10.2008 | |
| BERENDT, Adrian Christopher | director | — | 10.02.1999 | 24.03.2000 | |
| BLUCHER, Beverly Ann | director | — | 10.02.1999 | 01.12.1999 | |
| BERNASCONI, Paolo | director | — | 25.03.1998 | 24.03.2000 | |
| BEQAJ, Jim Kujtim | director | — | 20.08.1997 | 04.01.1999 | |
| TIWARI, Atul | secretary | — | 20.05.1997 | 13.06.2000 | |
| DART, Philip Paul | director | — | 18.09.1995 | 31.03.1998 | |
| BAILLIE, Aubrey Wilton | director | — | 03.10.1994 | 06.10.1999 | |
| CREIGHTON, David Garneau | director | — | 03.10.1994 | 09.11.1998 | |
| MITCHISON, Jack | secretary | — | 03.10.1994 | 20.05.1997 | |
| CHAPMAN, Michael James Geddes | director | — | 03.10.1994 | 01.04.1999 | |
| FEAST, James Anthony | director | — | 09.05.1994 | 20.10.1995 | |
| PRINGLE, Lawrence Dale | secretary | — | 09.05.1994 | 30.04.1998 | |
| COMBINED SECRETARIAL SERVICES LIMITED | corporate-nominee-secretary | — | 09.05.1994 | 09.05.1994 |
RESA filings · Handelsregisterauszüge · Annual accounts · SHAB publications
Authenticated access via docs.firmacensus.com