Data Quality Score
Governing Officers & Control Matrix
| Officer Name | Fiduciary Role | Appointment Date | Concurrent Mandates | Network Reach | Firm-Specific Risk Flags |
|---|---|---|---|---|---|
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Prokurist | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
Geschäftsführer | — | — | — | ||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — | |||
| — | — | — |
Visual Graph Canvas
ReactFlow network visualisation — cross-entity mandate graph · Coming in next sprint
Governing Officers
16
16 active
Statutory Filings
—
no events recorded
Legal Status
Aktiv
DE · GmbH
Data Quality
100
out of 100
Legal Entity
ABELLIO Rail GmbH
Registry ID
R2503_HRB19082
Status
AktivRestricted Intelligence Layer
This intelligence layer is restricted to verified institutional subscribers.
Analyst · Professional · Enterprise
| John Malcolm gen Lanaghan | Geschäftsführer |
| Wolfgang Meyer | Geschäftsführer |
| Jörg Wiedenlübbert | Geschäftsführer |
| Shaun Michael Mills | Geschäftsführer |
| Bernard Kemper | Geschäftsführer |
| Christian Wick | Prokurist |
| John Malcom gen Lanaghan | Geschäftsführer |
| Stephan Krenz | Geschäftsführer |
| Christian Wick |
| John Malcolm gen Lanaghan |
| Stephan Krenz |
| John Malcom gen Lanaghan |
| Bernard Kemper |
| Shaun Michael Mills |
| Jörg Wiedenlübbert |
Global LEI not yet bridged for this entity.
Ownership structure data becomes available once this entity's LEI is bridged to GLEIF Level 2.
Loading network graph…
Verbatim source text — unedited
Organe: Norbert Pacho (Geschäftsführer) John Malcolm gen Lanaghan (Geschäftsführer) Wolfgang Meyer (Geschäftsführer) Jörg Wiedenlübbert (Geschäftsführer) Shaun Michael Mills (Geschäftsführer) Bernard Kemper (Geschäftsführer) Bernard Kemper (Geschäftsführer) Bernard Kemper (Geschäftsführer) Christian Wick (Prokurist) John Malcom gen Lanaghan (Geschäftsführer) Jörg Wiedenlübbert (Geschäftsführer) Shaun Michael Mills (Geschäftsführer) Stephan Krenz (Geschäftsführer)
Restricted Intelligence Layer
Sign in to access Tax Identifiers & Governing Officers
Request Institutional AccessAnalyst · Professional · Enterprise
Offizielles Handelsregister
Bundesanzeiger / Handelsregister
X-FirmaCensus-Verified
SHA-256 · Registerdaten-Fingerprint
Alle Daten werden direkt aus amtlichen Quellen bezogen und unterliegen dem FirmaCensus-Qualitätssicherungsprotokoll.
Daten werden zu KYC/AML- und Unternehmensverifizierungszwecken gemäss DSGVO Art. 6(1)(f) & Schweizer DSG verarbeitet. Ausschliesslich aus amtlichen DACH+-Registern bezogen.
Governance & Regulierung →Enterprise Workspace
Vollständige Governance-Analyse, D&O-Risikobewertung und historische Auditprotokolle für professionelle Nutzer.
Zugang anfragen →| Name | Role | Signing Authority | From | To | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| Norbert Pacho | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| John Malcolm gen Lanaghan | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Wolfgang Meyer | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Jörg Wiedenlübbert | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Shaun Michael Mills | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Bernard Kemper | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Christian Wick | Prokurist | — | — | Active | |
| John Malcom gen Lanaghan | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Stephan Krenz | Geschäftsführer | — | — | Active | |
| Christian Wick | — | — | Active | ||
| John Malcolm gen Lanaghan | — | — | Active | ||
| Stephan Krenz | — | — | Active | ||
| John Malcom gen Lanaghan | — | — | Active | ||
| Bernard Kemper | — | — | Active | ||
| Shaun Michael Mills | — | — | Active | ||
| Jörg Wiedenlübbert | — | — | Active |
RESA filings · Handelsregisterauszüge · Annual accounts · SHAB publications
Authenticated access via docs.firmacensus.com