Active Mandates
21
no historical data
Jurisdictions
1
CH
Risk Tier
MEDIUM
Score: 13/100
First Recorded
—
Source: Zefix / SHAB
Restricted Intelligence Layer
This intelligence layer is restricted to verified institutional subscribers.
Request Institutional AccessAnalyst · Professional · Enterprise
| Unternehmen | Funktion | Seit | Dauer | JUR. | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| PIG Immobilien AG CHE-102.124.613 | Verwaltungsrat | Relational Enrichment Pending... | — | CH | AKTIV |
| Rodolfo Zuelle GmbH CHE-301.628.289 | Geschäftsführer | Relational Enrichment Pending... | — | CH | AKTIV |
| Rodolfo Zuelle GmbH CHE-301.628.289 | Verwaltungsrat | Relational Enrichment Pending... | — | CH | AKTIV |
| Family Office Partners AG CHE-102.029.995 | Verwaltungsrat | Relational Enrichment Pending... | — | CH | AKTIV |
| MM Trading & Consulting GmbH CHE463434116 | Geschäftsführer | Relational Enrichment Pending... | — | CH | AKTIV |
| MM Trading & Consulting GmbH CHE463434116 | Geschäftsführer | Relational Enrichment Pending... | — | CH | AKTIV |
| MM Trading & Consulting GmbH CHE463434116 | Geschäftsführer | Relational Enrichment Pending... | — | CH | AKTIV |
| MM Trading & Consulting GmbH CHE463434116 | Geschäftsführer | Relational Enrichment Pending... | — | CH | AKTIV |
| MM Trading & Consulting GmbH CHE463434116 | Geschäftsführer | Relational Enrichment Pending... | — | CH | AKTIV |
| MM Trading & Consulting GmbH CHE463434116 | Geschäftsführer | Relational Enrichment Pending... | — | CH | AKTIV |
| MM Trading & Consulting GmbH CHE463434116 | Geschäftsführer | Relational Enrichment Pending... | — | CH | AKTIV |
| MM Trading & Consulting GmbH CHE463434116 | Geschäftsführer | Relational Enrichment Pending... | — | CH | AKTIV |
| MM Trading & Consulting GmbH CHE463434116 | Geschäftsführer | Relational Enrichment Pending... | — | CH | AKTIV |
| MM Trading & Consulting GmbH CHE463434116 | Geschäftsführer | Relational Enrichment Pending... | — | CH | AKTIV |
| MM Trading & Consulting GmbH CHE463434116 | Geschäftsführer | Relational Enrichment Pending... | — | CH | AKTIV |
| MM Trading & Consulting GmbH CHE463434116 | Geschäftsführer | Relational Enrichment Pending... | — | CH | AKTIV |
| MM Trading & Consulting GmbH CHE463434116 | Geschäftsführer | Relational Enrichment Pending... | — | CH | AKTIV |
| MM Trading & Consulting GmbH CHE463434116 | Geschäftsführer | Relational Enrichment Pending... | — | CH | AKTIV |
| MM Trading & Consulting GmbH CHE463434116 | Geschäftsführer | Relational Enrichment Pending... | — | CH | AKTIV |
| MM Trading & Consulting GmbH CHE463434116 | Geschäftsführer | Relational Enrichment Pending... | — | CH | AKTIV |
| MM Trading & Consulting GmbH CHE463434116 | Geschäftsführer | Relational Enrichment Pending... | — | CH | AKTIV |
SHAB gazette publications · Appointment notices · Official filings
Authenticated access via docs.firmacensus.com
Citizenship changes · Location moves · Name changes · Sanction events
FirmaCensus D&O Intelligence Graph · Relational backfill in progress · Data sourced from official DACH+ registries