Data Quality Score
Governing Officers & Control Matrix
| Officer Name | Fiduciary Role | Appointment Date | Concurrent Mandates | Network Reach | Firm-Specific Risk Flags |
|---|---|---|---|---|---|
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
secretary | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
beneficial_owner | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
corporate-secretary | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
beneficial_owner | — | — | — | ||
beneficial_owner | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
beneficial_owner | — | — | — | ||
secretary | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
secretary | — | — | — | ||
secretary | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
secretary | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
secretary | — | — | — | ||
secretary | — | — | — | ||
director | — | — | — | ||
secretary | — | — | — | ||
secretary | — | — | — | ||
secretary | — | — | — |
Visual Graph Canvas
ReactFlow network visualisation — cross-entity mandate graph · Coming in next sprint
Governing Officers
38
4 active
Statutory Filings
—
no events recorded
Legal Status
Aktiv
GB · GB
Data Quality
100
out of 100
Legal Entity
GE CAPITAL EQUIPMENT FINANCE LTD
Registry ID
01102466
Status
AktivRestricted Intelligence Layer
This intelligence layer is restricted to verified institutional subscribers.
Analyst · Professional · Enterprise
Global LEI not yet bridged for this entity.
Ownership structure data becomes available once this entity's LEI is bridged to GLEIF Level 2.
Loading network graph…
Restricted Intelligence Layer
Sign in to access Tax Identifiers & Governing Officers
Request Institutional AccessAnalyst · Professional · Enterprise
Offizielles Handelsregister
Nationales Handelsregister
X-FirmaCensus-Verified
SHA-256 · Registerdaten-Fingerprint
Alle Daten werden direkt aus amtlichen Quellen bezogen und unterliegen dem FirmaCensus-Qualitätssicherungsprotokoll.
Daten werden zu KYC/AML- und Unternehmensverifizierungszwecken gemäss DSGVO Art. 6(1)(f) & Schweizer DSG verarbeitet. Ausschliesslich aus amtlichen DACH+-Registern bezogen.
Governance & Regulierung →Enterprise Workspace
Vollständige Governance-Analyse, D&O-Risikobewertung und historische Auditprotokolle für professionelle Nutzer.
Zugang anfragen →| Name | Role | Signing Authority | From | To | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| CHESHIRE, Andrew | director | — | — | 30.06.2000 | |
| GANE, Peter Anthony | director | — | — | 30.01.2003 | |
| FIELDEN, David Shaw | director | — | — | 15.03.2000 | |
| KIES, Rhoda Elizabeth | secretary | — | — | 24.09.1992 | |
| EARLE, Richard Herbert David | director | — | — | 05.10.1996 | |
| BEEVER, David Milton Maxwell | director | — | — | 10.03.1995 | |
| BRAMHALL, John Robert | director | — | — | 23.02.2001 | |
| Ge Healthcare Technologies Inc. | beneficial_owner | — | 04.01.2023 | Active | |
| JESSERNIGG, Max | director | — | 18.11.2019 | Active | |
| OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED | corporate-secretary | — | 04.10.2019 | Active | |
| BERNHARD, Christian | director | — | 12.04.2019 | 04.03.2021 | |
| DEIGHTON, Christopher | director | — | 12.04.2019 | Active | |
| General Electric Company | beneficial_owner | — | 25.03.2019 | 04.01.2023 | |
| Ge Capital International Holdings Limited | beneficial_owner | — | 23.11.2018 | 25.03.2019 | |
| ATKINSON, Nina Mary | director | — | 25.04.2017 | 14.12.2020 | |
| EVANS, Alan | director | — | 23.12.2016 | 18.11.2019 | |
| Ge Capital Equipment Finance Holdings | beneficial_owner | — | 06.04.2016 | 23.11.2018 | |
| PEERMOHAMED, Zahra | secretary | — | 18.11.2014 | 22.06.2016 | |
| FARRELL, Lisa Mary | director | — | 30.09.2014 | 23.09.2020 | |
| D'UVA, Gabriele | director | — | 30.09.2014 | 23.12.2016 | |
| ABBOTT, Courtenay | secretary | — | 19.09.2012 | 18.11.2014 | |
| FRENCH, Ann | secretary | — | 14.06.2011 | 30.06.2017 | |
| FORD, Toby Duncan | director | — | 12.01.2010 | 14.01.2011 | |
| FITZPATRICK, Hugh Alan Taylor | director | — | 19.06.2009 | 30.09.2014 | |
| GREEN, Richard William | director | — | 17.05.2007 | 19.06.2009 | |
| BABER, Jeremy David | director | — | 25.11.2005 | 21.04.2008 | |
| GIRARD, Sylvain Andre | director | — | 06.11.2002 | 26.03.2007 | |
| ESSEX, Alicia | secretary | — | 19.03.2002 | 07.09.2012 | |
| DHALIWAL, Harminder | director | — | 19.03.2002 | 31.10.2003 | |
| BRYNIE, Kevin Lloyd | director | — | 19.03.2002 | 15.11.2004 | |
| ALLBROOK, John Richard | director | — | 23.03.1999 | 31.10.2003 | |
| ELLIS, Christopher | director | — | 14.03.1997 | 26.07.2000 | |
| GREGORY, Janet Ailsa | secretary | — | 03.02.1997 | 19.03.2002 | |
| EARLE, Richard Herbert David | secretary | — | 25.05.1995 | 31.01.1997 | |
| BRADY, Joseph Gerard | director | — | 28.03.1995 | 06.11.1996 | |
| COLLINS, John Wilfred James | secretary | — | 10.03.1995 | 25.05.1995 | |
| MARSHALL, Ian Bruce | secretary | — | 18.10.1994 | 10.03.1995 | |
| DIXON, Susan Elizabeth | secretary | — | 24.03.1994 | 18.10.1994 |
RESA filings · Handelsregisterauszüge · Annual accounts · SHAB publications
Authenticated access via docs.firmacensus.com